|
Herzlich Willkommen auf unserer Internet-Präsenz. Wir freuen uns sehr, dass Sie Interesse an uns und / oder dem 1. FC Kaiserslautern haben. Wir sind der älteste Fanclub der "Roten Teufel vom Betzenberg" und darauf sind wir auch wirklich stolz. Neben der Unterstützung unseres Lieblingsvereins engagierten wir uns sowohl hier in der Gemeinde Nomborn im Westerwald, wie auch in den verschiedensten sozialen Projekten. Unser Fanclub in der Lounge auf dem Betze |
HINRUNDE | |||||
Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Fr, 18.09.20 | 17:45 | 1. FC Kaiserslautern | - | SG Dynamo Dresden | 0 : 1 (0 : 1) |
So, 27.09.20 | 14:00 | Türkgücü München | - | 1. FC Kaiserslautern | 3 : 0 (2 : 0) |
Mo, 05.10.20 | 19:00 | SV Wehen Wiesbaden | - | 1. FC Kaiserslautern | 2: -2 (2 : 0) |
Sa, 10.10.20 | 14:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | SV Waldhof Mannheim | 1: -1 (0 :1) |
Sa, 17.10.20 | 14:00 | FC Bayern München II | - | 1. FC Kaiserslautern | 0 : 0 (0 : 0) |
Mi, 21.10.20 | 19:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | FC Ingolstadt 04 | 1:1 (1:0) |
Sa, 24.10.20 | 14:00 | SV Meppen | - | 1. FC Kaiserslautern | 3:2 (1:1) |
Mo, 02.11.20 | 19:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | FC Hansa Rostock | 0 : 0 (0 : 0) |
Sa, 07.11.20 | 14:00 | FSV Zwickau | - | 1. FC Kaiserslautern | 1 : 2 (0 : 0) |
Sa, 14.11.20 | 14:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | 1. FC Magdeburg | 1 :1 (0: 0) |
Sa, 21.11.20 | 14:00 | Hallescher FC | - | 1. FC Kaiserslautern | 1 : 1 (0:1) |
Mi, 25.11.20 | 19:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | VfB Lübeck | 1 : 0 (0 : 0) |
So, 29.11.20 | 14:00 | 1. FC Saarbrücken | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 (0 : 0) |
Sa, 05.12.20 | 14:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | MSV Duisburg | 2 : 2 (0 : 1) |
Fr, 11.12.20 | 19:00 | SpVgg Unterhaching | - | 1. FC Kaiserslautern | 2 : 0 (0 : 0) |
Di, 15.12.20 | 19:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | TSV 1860 München | 0 : 3 (0 : 2) |
Sa, 19.12.20 | 14:00 | KFC Uerdingen 05 | - | 1. FC Kaiserslautern | 0 : -2 (0 : 2) |
Sa, 09.01.21 | 14:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | FC Viktoria Köln | 0 : 0 (0- : 0) |
Sa, 16.01.21 | 14:00 | SC Verl | - | 1. FC Kaiserslautern | 1 : 1 (0 : 0) |
RÜCKRUNDE | |||||
Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Sa, 23.01.21 | 14:00 | SG Dynamo Dresden | - | 1. FC Kaiserslautern | 4 : 3 (2 : 1) |
Di, 26.01.21 | 19:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | Türkgücü München | - : - (- : -) |
Sa, 30.01.21 | 14:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | SV Wehen Wiesbaden | - : - (- : -) |
Sa, 06.02.21 | 14:00 | SV Waldhof Mannheim | - | 1. FC Kaiserslautern | - : - (- : -) |
Sa, 13.02.21 | 14:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | FC Bayern München II | - : - (- : -) |
Sa, 20.02.21 | 14:00 | FC Ingolstadt 04 | - | 1. FC Kaiserslautern | - : - (- : -) |
Sa, 27.02.21 | 14:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | SV Meppen | - : - (- : -) |
Sa, 06.03.21 | 14:00 | FC Hansa Rostock | - | 1. FC Kaiserslautern | - : - (- : -) |
Sa, 13.03.21 | 14:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | FSV Zwickau | - : - (- : -) |
Sa, 20.03.21 | 14:00 | 1. FC Magdeburg | - | 1. FC Kaiserslautern | - : - (- : -) |
Sa, 03.04.21 | 14:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | Hallescher FC | - : - (- : -) |
Sa, 10.04.21 | 14:00 | VfB Lübeck | - | 1. FC Kaiserslautern | - : - (- : -) |
Sa, 17.04.21 | 14:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | 1. FC Saarbrücken | - : - (- : -) |
Di, 20.04.21 | 19:00 | MSV Duisburg | - | 1. FC Kaiserslautern | - : - (- : -) |
Sa, 24.04.21 | 14:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | SpVgg Unterhaching | - : - (- : -) |
Di, 04.05.21 | 19:00 | TSV 1860 München | - | 1. FC Kaiserslautern | - : - (- : -) |
Sa, 08.05.21 | 14:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | KFC Uerdingen 05 | - : - (- : -) |
Sa, 15.05.21 | 14:00 | FC Viktoria Köln | - | 1. FC Kaiserslautern | - : - (- : -) |
Sa, 22.05.21 | 14:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | SC Verl | - : - (- : -) |
Besucher auf unserer Homepage: